Els processos “zombi” o “defunct” (difunt) són processos que s'han executat completament però encara estan en la taula de processos, permetent a qui ho ha creat llegir el seu estat de sortida. El procés ha acabat, però el seu resultat no ha estat llegit. Podeu llegir més en la wiki: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_zombie

Aquests processos es creen bàsicament per dues raons: mala programació o lentitud del sistema.

En el cas de servidors Nagios, lamentablement es tracta de lentitud del sistema.

Per a saber els processos zombi del nostre servidor n'hi ha prou amb entrar per SSH i llançar un TOP

: top - 11:31:52 up 33 min, 2 users, load average: 0.37, 0.63, 0.81

Tasks: 186 total, 1 running, 185 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 11.9%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 86.2%id, 0.1%wa, 0.1%hi, 0.1%si, 0.0%st

Mem: 3917212k total, 745504k used, 3171708k free, 24472k buffers

Swap: 2064376k total, 0k used, 2064376k free, 243748k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

1804 nagios 20 0 148m 13m 2280 S 5.0 0.3 0:00.15 check_wmi_plus.

1805 nagios 20 0 148m 13m 2288 S 5.0 0.3 0:00.15 check_wmi_plus.

1428 apache 20 0 434m 21m 4412 S 4.3 0.6 0:22.87 httpd

1515 apache 20 0 434m 21m 4412 S 4.3 0.6 0:20.46 httpd

1433 apache 20 0 434m 21m 4412 S 4.0 0.6 0:22.41 httpd

1022 postgres 20 0 210m 7740 5384 S 1.0 0.2 0:00.45 postmaster

1005 nagios 20 0 223m 28m 7984 S 0.7 0.7 0:00.40 php

36 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.66 kblockd/0

1004 nagios 20 0 216m 21m 7756 S 0.3 0.6 0:00.11 php

1020 postgres 20 0 210m 6004 3736 S 0.3 0.2 0:00.05 postmaster

1257 mysql 20 0 2174m 38m 6056 S 0.3 1.0 0:14.01 mysqld

1434 ajaxterm 20 0 163m 7712 1400 S 0.3 0.2 0:00.60 python

1472 nagios 20 0 31564 4664 988 S 0.3 0.1 0:08.73 nagios

1746 root 20 0 15148 1436 1008 R 0.3 0.0 0:04.47 top

1 root 20 0 19228 1492 1224 S 0.0 0.0 0:00.97 init

2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 migration/0

4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 ksoftirqd/0

5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0

6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0

Si volem llistar els processos zombi podem fer:

ps -A -ostat,ppid,pid,cmd | grep -e '^[Zz]'

En cas de tenir molts processos zombi en el nostre servidor Nagios, el més probable és que hagis d'augmentar els recursos del servidor (podeu utilitzar les taules subministrades per Nagios).

"